Про конкурс Міс Ґранд Інтернешнл
Міс Ґранд Інтернешнл
Miss Grand International | ||||
Міс Ґранд Інтернешнл | ||||
Корона для «Міс Ґранд Інтернешнл» | ||||
Абревіатура | MGI | |||
---|---|---|---|---|
Гасло | "Stop the wars and violence" | |||
Тип | Конкурс краси | |||
Засновано | 6 листопада, 2013 | |||
Штаб-квартира | Бангкок | |||
Розташування | 1213/414, Soi Lat Phrao 94 (Pancha Mit), Lat Phrao Road, Phapphla, Wang Thonglang, Бангкок, Таїланд[1] | |||
Місце діяльності | світ[d] | |||
Офіційні мови | Англійська мова | |||
Президент | Нават Ітсараґрісіл[2] | |||
Віце-президент | Тереза Чайвісут[2] | |||
Міс Ґранд Інтернешнл | Валентина Фіґера[3] | |||
Ключові особи | Тереза Чайвісут (Віце-президент) | |||
Батьківська | Miss Grand International Company Limited | |||
Бюджет | ▲ US$1 095 501,41[1] | |||
Штат працівників | 35 | |||
Веб-сайт | MissGrandInternational.com | |||
Міс Ґранд Інтернешнл у Вікісховищі |
Представники України
Конкурс «Міс Ґранд Інтернешнл» був заснований у 2013 році, Нават Ітсараґрісіл, ведучий тайського телебачення.[2][8][9] Наразі власниками та організаторами конкурсу є тайський компанія Miss Grand International Co., Ltd. Штаб-квартира конкурсу знаходиться у м. Бангкок, Таїланд.[8][9]
Поточною Міс Ґранд Інтернешнл є Валентина Фіґера. На конкурсі учасниця представляла Венесуела, титул отримала 25 жовтня, в м. Каракас, Венесуела.[3]
Переможниці конкурсу
Рік | Міс Ґранд Інтернешнл | Країна | Місце проведення | Дата | Учасники |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Джейнлі Маркус Чапаро Колон[8] | Пуерто-Рико | Бангкок, Таїланд | 5.11.2013 | 71 |
2014 | Ліс Даріанна Ґарсія Рівера[10] | Куба | 7.10.2014 | 85 | |
2015 | Анея Вунеґен Ґарсія[11] | Домініканська Республіка | 25.10.2015 | 77 | |
Клер Елізабет Паркер[11] | Австралія | ||||
2016 | Аріска Путрі Пертіві[8][12] | Індонезія | Лас-Вегас, США | 25.10.2016 | 74 |
2017 | Марія Хосе Лора Лоайза[13] | Перу | Фукуок, В'єтнам | 25.10.2017 | 77 |
2018 | Марія Клара Соса Пердомо[14][15] | Парагвай | Янгон, М'янма | 25.10.2018 | 75 |
2019 | Валентина Фіґера[3] | Венесуела | Каракас, Венесуела[3] | 25.10.2019 | 60 |
2020 | 25.10.2020 | 70+ |
Кількість перемог за країною
Країна | Кількість перемог | Роки перемог |
---|---|---|
Венесуела | 2019 | |
Парагвай | 2018 | |
Перу | 2017 | |
Індонезія | 2016 | |
Домініканська Республіка | 2015 | |
Куба | 2014 | |
Пуерто-Рико | 2013 |
Представники України
- Color Key
- Переможець
- Фіналіст
- Напівфіналіст
Рік | Національний титул | Міс Ґранд Україна | Область | Розміщення | Спеціальні нагороди |
---|---|---|---|---|---|
2013 | — | Людмила Кузьміна | |||
2014 | — | Надія Карпалик | Волинська | Top 20 |
|
2015 | — | Анастасия Ленна | Київ | Top 20 | |
2016 | Королева Украини – Ґранд Інтернешнл 2016 | Марина Кушнір[16] | Донецькa | Не змагалися | |
Королева Украины 2016 | Вероніка Михайлишин[16] | Івано-Франківська | Top 10 | ||
2017 | Королева Украины 2017 | Снежана Танчук[17] | Львівська | Top 10 | |
2018 | Королева Украины 2018 | Яна Лауринайчуте[6] | Київ | ||
2019 | Королева Украины 2019 | Вікторія Миронова[7] | Одеська | ||
2020 |
Коментарі
Дописати коментар