Про конкурс Міс Ґранд Інтернешнл
Міс Ґранд Інтернешнл
| Miss Grand International | ||||
| Міс Ґранд Інтернешнл | ||||
|
Корона для «Міс Ґранд Інтернешнл» | ||||
| Абревіатура | MGI | |||
|---|---|---|---|---|
| Гасло | "Stop the wars and violence" | |||
| Тип | Конкурс краси | |||
| Засновано | 6 листопада, 2013 | |||
| Штаб-квартира |
| |||
| Розташування |
| |||
| Місце діяльності | світ[d] | |||
| Офіційні мови | Англійська мова | |||
| Президент |
| |||
| Віце-президент |
| |||
| Міс Ґранд Інтернешнл |
| |||
| Ключові особи |
| |||
| Батьківська | Miss Grand International Company Limited | |||
| Бюджет | ▲ US$1 095 501,41[1] | |||
| Штат працівників | 35 | |||
| Веб-сайт | MissGrandInternational.com | |||
|
| ||||
Прес-конференція Міс Ґранд Інтернешнл 2016 в Лас-Вегасі.
Представники України
Міс Ґранд Україна 2019
Вікторія Миронова
Вікторія Миронова
Міс Ґранд Україна 2018
Яна Лауринайчуте
Яна Лауринайчуте
Міс Ґранд Україна 2017
Снежана Танчук
Снежана Танчук
Міс Ґранд Україна 2016
Вероніка Михайлишин
Вероніка Михайлишин
Міс Ґранд Україна 2015
Анастасия Ленна
Анастасия Ленна
Міс Ґранд Україна 2014
Надія Карпалик
Надія Карпалик
Міс Ґранд Україна 2013
Людмила Кузьміна
Людмила Кузьміна
Конкурс «Міс Ґранд Інтернешнл» був заснований у 2013 році, Нават Ітсараґрісіл, ведучий тайського телебачення.[2][8][9] Наразі власниками та організаторами конкурсу є тайський компанія Miss Grand International Co., Ltd. Штаб-квартира конкурсу знаходиться у м. Бангкок, Таїланд.[8][9]
Поточною Міс Ґранд Інтернешнл є Валентина Фіґера. На конкурсі учасниця представляла Венесуела, титул отримала 25 жовтня, в м. Каракас, Венесуела.[3]
Переможниці конкурсу
| Рік | Міс Ґранд Інтернешнл | Країна | Місце проведення | Дата | Учасники |
|---|---|---|---|---|---|
| Джейнлі Маркус Чапаро Колон[8] | Бангкок, Таїланд | 5.11.2013 | 71 | ||
| Ліс Даріанна Ґарсія Рівера[10] | 7.10.2014 | 85 | |||
| Анея Вунеґен Ґарсія[11] | 25.10.2015 | 77 | |||
| Клер Елізабет Паркер[11] | |||||
| Аріска Путрі Пертіві[8][12] | Лас-Вегас, США | 25.10.2016 | 74 | ||
| Марія Хосе Лора Лоайза[13] | Фукуок, В'єтнам | 25.10.2017 | 77 | ||
| Марія Клара Соса Пердомо[14][15] | Янгон, М'янма | 25.10.2018 | 75 | ||
| Валентина Фіґера[3] | Каракас, Венесуела[3] | 25.10.2019 | 60 | ||
| 25.10.2020 | 70+ |
Кількість перемог за країною
| Країна | Кількість перемог | Роки перемог |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 |
Представники України
- Color Key
- Переможець
- Фіналіст
- Напівфіналіст
| Рік | Національний титул | Міс Ґранд Україна | Область | Розміщення | Спеціальні нагороди |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Людмила Кузьміна | ||||
| — | Надія Карпалик | Top 20 |
| ||
| — | Анастасия Ленна | Top 20 | |||
| Королева Украини – Ґранд Інтернешнл 2016 | Марина Кушнір[16] | Не змагалися | |||
| Королева Украины 2016 | Вероніка Михайлишин[16] | Top 10 | |||
| Королева Украины 2017 | Снежана Танчук[17] | Top 10 | |||
| Королева Украины 2018 | Яна Лауринайчуте[6] | ||||
| Королева Украины 2019 | Вікторія Миронова[7] | ||||

Коментарі
Дописати коментар